<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>あるシステム屋の気になるニュース</title>
	<atom:link href="http://news.drmg.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.drmg.net</link>
	<description>WordPress ME 2.2 - Capriccioso</description>
	<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:21:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>休止中・・・</title>
		<link>http://news.drmg.net/archives/sleepi.html</link>
		<comments>http://news.drmg.net/archives/sleepi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.drmg.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[休止中・・・　http://b.drmg.net　へ統合。この投稿にタグはありません。
	関連する投稿
	
	関連する投稿はありません。
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.drmg.net/archives/sleepi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>米国でBingシェアが再度２位へ：2009/7/12視点 地域別検索エンジンシェア分析（Google , Bing , Yahoo! , Ask , Baidu , Naver） Part.6</title>
		<link>http://news.drmg.net/archives/bing_baidu_naver_ask_google_yahoo_share_20090712.html</link>
		<comments>http://news.drmg.net/archives/bing_baidu_naver_ask_google_yahoo_share_20090712.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 18:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bing]]></category>

		<category><![CDATA[Ask]]></category>

		<category><![CDATA[Baidu]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[GoogleTrends]]></category>

		<category><![CDATA[GoogleWave]]></category>

		<category><![CDATA[Naver]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<category><![CDATA[検索エンジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.drmg.net/archives/bing_baidu_naver_ask_google_yahoo_share_20090712.html</guid>
		<description><![CDATA[今回の一時的なシェア向上は、2009年7月9日のニュースから、Hotmailの機能強化あたりが原因と推測できそうです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.drmg.net/archives/bing_baidu_naver_ask_google_yahoo_share_20090712.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MAX COFFEEの新商品</title>
		<link>http://news.drmg.net/archives/max_coffee_v_pet.html</link>
		<comments>http://news.drmg.net/archives/max_coffee_v_pet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 16:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ネタ]]></category>

		<category><![CDATA[MAX COFFEE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.drmg.net/archives/max_coffee_v_pet.html</guid>
		<description><![CDATA[なっなんだこれは・・・ という事で変なMAX COFFEEを見つけました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.drmg.net/archives/max_coffee_v_pet.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>クラウドデスクトップとは？：Google Chrome OS発表！</title>
		<link>http://news.drmg.net/archives/chrome_os_cloud_desktop.html</link>
		<comments>http://news.drmg.net/archives/chrome_os_cloud_desktop.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 16:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[クラウドデスクトップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.drmg.net/archives/chrome_os_cloud_desktop.html</guid>
		<description><![CDATA[正しい表現か分かりませんが、シンクライアントがプレゼンテーション層でデータをやり取りする事に対し、クラウドデスクトップはもう一つ上の階層であるアプリケーション層でデータのやり取りを行うイメージなのでしょうかね？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.drmg.net/archives/chrome_os_cloud_desktop.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2009/7/6視点 BingシェアがYahoo!のシェアに残り0.22%まで迫る：地域別検索エンジンシェア分析（Google , Bing , Yahoo! , Ask , Baidu , Naver） Part.5</title>
		<link>http://news.drmg.net/archives/bing_baidu_naver_ask_google_yahoo_share_20090706.html</link>
		<comments>http://news.drmg.net/archives/bing_baidu_naver_ask_google_yahoo_share_20090706.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 18:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bing]]></category>

		<category><![CDATA[Ask]]></category>

		<category><![CDATA[Baidu]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[GoogleTrends]]></category>

		<category><![CDATA[GoogleWave]]></category>

		<category><![CDATA[Naver]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<category><![CDATA[検索エンジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.drmg.net/archives/bing_baidu_naver_ask_google_yahoo_share_20090706.html</guid>
		<description><![CDATA[今週のポイントは、先週と似た結果で7月4日の米国のBingのシェアとなります。 

Yahoo!のシェアが10.48%なのに対してBingのシェアが10.26%までと残り0.22%まで迫っています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.drmg.net/archives/bing_baidu_naver_ask_google_yahoo_share_20090706.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Naver&#946;サービス公開：日本で３位を目指すならBingがベータ版のうちが勝負ですね</title>
		<link>http://news.drmg.net/archives/naver_beta_bing_japan.html</link>
		<comments>http://news.drmg.net/archives/naver_beta_bing_japan.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naver]]></category>

		<category><![CDATA[Bing]]></category>

		<category><![CDATA[Live Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.drmg.net/archives/naver_beta_bing_japan.html</guid>
		<description><![CDATA[しかし3位を目指すという事は、当面はBingがライバルなのですね～。 
米国Bingが好調な事を考えると、日本語版Bingがベータ版（中身がLive Search程度の物）のうちが勝負どころですね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.drmg.net/archives/naver_beta_bing_japan.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2009/6/28視点 BingシェアがYahoo!のシェアに残り0.3%まで迫る：地域別検索エンジンシェア分析（Google , Bing , Yahoo! , Ask , Baidu , Naver） Part.4</title>
		<link>http://news.drmg.net/archives/bing_baidu_naver_ask_google_yahoo_share_20090629.html</link>
		<comments>http://news.drmg.net/archives/bing_baidu_naver_ask_google_yahoo_share_20090629.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 15:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bing]]></category>

		<category><![CDATA[Ask]]></category>

		<category><![CDATA[Baidu]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[GoogleTrends]]></category>

		<category><![CDATA[GoogleWave]]></category>

		<category><![CDATA[Naver]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<category><![CDATA[検索エンジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.drmg.net/archives/bing_baidu_naver_ask_google_yahoo_share_20090629.html</guid>
		<description><![CDATA[惜しくも Yahoo!を抜いて2位に浮上するまでは行かなかったようですが、Yahoo!のシェアが9.99%なのに対してBingのシェアが9.69%までと残り0.3%まで迫っています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.drmg.net/archives/bing_baidu_naver_ask_google_yahoo_share_20090629.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>今年はデータウェアハウスアプライアンスが流行？ Oracle Exadataに続きSQL Server Fast Track Data Warehouseが登場、そういえばHP NeoViewって？</title>
		<link>http://news.drmg.net/archives/dwh_appliance_sqlserver_fast_track_data_warehouse.html</link>
		<comments>http://news.drmg.net/archives/dwh_appliance_sqlserver_fast_track_data_warehouse.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 01:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DWHアプライアンス]]></category>

		<category><![CDATA[DB2]]></category>

		<category><![CDATA[Fast Track Data Warehouse]]></category>

		<category><![CDATA[HP Neo View]]></category>

		<category><![CDATA[Netezza]]></category>

		<category><![CDATA[Oracle Exadata]]></category>

		<category><![CDATA[solidDB]]></category>

		<category><![CDATA[SQLServer]]></category>

		<category><![CDATA[Teradata]]></category>

		<category><![CDATA[TimesTen]]></category>

		<category><![CDATA[インメモリデータベース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.drmg.net/archives/dwh_appliance_sqlserver_fast_track_data_warehouse.html</guid>
		<description><![CDATA[一昨年～去年にかけてはOracle社のOracle TimesTen In-Memory Database、IBM社のIBM solidDBとMicrosoft社のVelocity（情報のみ）と、インメモリデータベースが流行ってるな～と感じていたのですが、今年はDWHアプライアンスのニュースが目立つようです。 
昨年までDWHアプライアンス製品というと「Netezza」「Teradata」「HP Neo View」といったあたりで、私的には正直地味なイメージを持っていたのですが、Oracle社の「Oracle Exadata」と今回のMicrosoft社の「SQL Server Fast Track Data Warehouse」のニュースは大きなインパクトを受けました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.drmg.net/archives/dwh_appliance_sqlserver_fast_track_data_warehouse.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2009/6/21視点 Google Trendsから見る&#8221;Google Wave&#8221;と&#8221;Bing&#8221;の動向：地域別検索エンジンシェア分析（Google , Bing , Yahoo! , Ask , Baidu , Naver） Part.3</title>
		<link>http://news.drmg.net/archives/bing_baidu_naver_ask_google_yahoo_wave_share_20090621.html</link>
		<comments>http://news.drmg.net/archives/bing_baidu_naver_ask_google_yahoo_wave_share_20090621.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 18:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bing]]></category>

		<category><![CDATA[Ask]]></category>

		<category><![CDATA[Baidu]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[GoogleTrends]]></category>

		<category><![CDATA[GoogleWave]]></category>

		<category><![CDATA[Naver]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<category><![CDATA[検索エンジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.drmg.net/archives/bing_baidu_naver_ask_google_yahoo_wave_share_20090621.html</guid>
		<description><![CDATA[今回は、このブログで3回目となる地域別検索エンジンシェアの分析を行ってみました・・・が、あまり変わりばえしないデータだったので趣向を変えて、Google TrendsからBingの動向を追いかけてみたいと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.drmg.net/archives/bing_baidu_naver_ask_google_yahoo_wave_share_20090621.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bing・Naver等の動きが活発化している中、Ask.jp検索サービスのお知らせ・・・残念です</title>
		<link>http://news.drmg.net/archives/askjp_20090625.html</link>
		<comments>http://news.drmg.net/archives/askjp_20090625.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 11:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[検索エンジン]]></category>

		<category><![CDATA[Ask]]></category>

		<category><![CDATA[Bing]]></category>

		<category><![CDATA[Naver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.drmg.net/archives/askjp_20090625.html</guid>
		<description><![CDATA[検索エンジン市場は、Bingの登場・Naverの日本再進出等、動きが活発化しており目が離せない状況です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.drmg.net/archives/askjp_20090625.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
FeedLogger:Error /virtual/drmg/public_html/news.drmg.net/wp-content/plugins/feedlogger/dataが書き込み可能ではありません
